
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | BGNR - 231 | 8019 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | BGNR - 230 | 9436 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | BGNR - 229 | 5323 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | BGNR - 228 | 1678 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | BGNR - 227 | 3709 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | BGNR - 226 | 4506 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | BGNR - 225 | 9286 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | BGNR - 224 | 7184 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | BGNR - 223 | 0511 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | BGNR - 222 | 2397 |
