
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | MXNR - 231 | 7904 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | MXNR - 230 | 0836 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | MXNR - 229 | 2315 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | MXNR - 228 | 6901 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MXNR - 227 | 4862 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | MXNR - 226 | 3475 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | MXNR - 225 | 2603 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | MXNR - 224 | 5846 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | MXNR - 223 | 3214 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | MXNR - 222 | 8739 |
