
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | MYNR - 231 | 9205 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | MYNR - 230 | 4817 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | MYNR - 229 | 0376 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | MYNR - 228 | 6982 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MYNR - 227 | 7412 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | MYNR - 226 | 3544 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | MYNR - 225 | 8160 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | MYNR - 224 | 1792 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | MYNR - 223 | 2674 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | MYNR - 222 | 8910 |
