
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | PONR - 159 | 3501 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | PONR - 158 | 7162 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | PONR - 157 | 9824 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | PONR - 156 | 5430 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | PONR - 155 | 1673 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | PONR - 154 | 0892 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | PONR - 153 | 4756 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | PONR - 152 | 8271 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | PONR - 151 | 3910 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | PONR - 150 | 6054 |
