
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | DNNR - 231 | 2556 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | DNNR - 230 | 8107 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | DNNR - 229 | 9438 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | DNNR - 228 | 5124 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | DNNR - 227 | 2300 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | DNNR - 226 | 9578 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | DNNR - 225 | 6072 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | DNNR - 224 | 0435 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | DNNR - 223 | 8317 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | DNNR - 222 | 4702 |
