
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | VNNR - 230 | 7426 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | VNNR - 229 | 1656 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | VNNR - 228 | 5107 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | VNNR - 227 | 9430 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | VNNR - 226 | 3642 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | VNNR - 225 | 6578 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | VNNR - 224 | 9890 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | VNNR - 223 | 5027 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | VNNR - 222 | 8396 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | VNNR - 221 | 7509 |
