
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | IDNR - 103 | 2476 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | IDNR - 102 | 6509 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | IDNR - 101 | 3840 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | IDNR - 100 | 9474 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | IDNR - 099 | 0013 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | IDNR - 098 | 1457 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | IDNR - 097 | 8623 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | IDNR - 096 | 7972 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | IDNR - 095 | 5403 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | IDNR - 094 | 3861 |
