
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | SWNR - 231 | 8273 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | SWNR - 230 | 9630 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | SWNR - 229 | 7598 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | SWNR - 228 | 2404 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SWNR - 227 | 8317 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | SWNR - 226 | 1649 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | SWNR - 225 | 5998 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | SWNR - 224 | 3201 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | SWNR - 223 | 9724 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | SWNR - 222 | 4137 |
