
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | BRNR - 231 | 7747 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | BRNR - 230 | 3150 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | BRNR - 229 | 5819 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | BRNR - 228 | 9626 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | BRNR - 227 | 8428 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | BRNR - 226 | 5036 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | BRNR - 225 | 0947 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | BRNR - 224 | 7821 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | BRNR - 223 | 5649 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | BRNR - 222 | 7936 |
