
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | GRNR - 231 | 3913 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | GRNR - 230 | 2605 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | GRNR - 229 | 3870 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | GRNR - 228 | 1342 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | GRNR - 227 | 2716 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | GRNR - 226 | 8509 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | GRNR - 225 | 6228 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | GRNR - 224 | 3047 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | GRNR - 223 | 1428 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | GRNR - 222 | 9310 |
