
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | OSNR - 231 | 8350 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | OSNR - 230 | 0923 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | OSNR - 229 | 9186 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | OSNR - 228 | 3711 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | OSNR - 227 | 4555 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | OSNR - 226 | 0542 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | OSNR - 225 | 9967 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | OSNR - 224 | 8492 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | OSNR - 223 | 3741 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | OSNR - 222 | 5623 |
