
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | BUNR - 167 | 2834 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | BUNR - 166 | 9581 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | BUNR - 165 | 7356 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | BUNR - 164 | 3104 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | BUNR - 163 | 9758 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | BUNR - 162 | 6123 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | BUNR - 161 | 7634 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | BUNR - 160 | 5057 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | BUNR - 159 | 6123 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | BUNR - 158 | 7938 |
