
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | TLNR - 104 | 8169 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | TLNR - 103 | 2401 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | TLNR - 102 | 9458 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | TLNR - 101 | 5297 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TLNR - 100 | 6032 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | TLNR - 099 | 4405 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | TLNR - 098 | 6128 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | TLNR - 097 | 8240 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | TLNR - 096 | 3192 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | TLNR - 095 | 9746 |
