
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | MGNR - 104 | 7166 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | MGNR - 103 | 9334 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | MGNR - 102 | 6308 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | MGNR - 101 | 0414 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MGNR - 100 | 9369 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | MGNR - 099 | 7160 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | MGNR - 098 | 5221 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | MGNR - 097 | 9708 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | MGNR - 096 | 4925 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | MGNR - 095 | 5520 |
