
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | SENR - 229 | 3814 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | SENR - 228 | 9128 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | SENR - 227 | 0206 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SENR - 226 | 1377 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | SENR - 225 | 4829 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | SENR - 224 | 0695 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | SENR - 223 | 8799 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | SENR - 222 | 3401 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | SENR - 221 | 5612 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | SENR - 220 | 0879 |
