
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | HUNR - 029 | 6150 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | HUNR - 028 | 6512 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | HUNR - 027 | 5740 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | HUNR - 026 | 3384 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HUNR - 025 | 6917 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | HUNR - 024 | 8292 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | HUNR - 023 | 4605 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | HUNR - 022 | 3861 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | HUNR - 021 | 7345 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | HUNR - 020 | 6059 |
