
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | FRNR - 231 | 9315 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | FRNR - 230 | 5064 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | FRNR - 229 | 3702 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | FRNR - 228 | 2944 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | FRNR - 227 | 5876 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | FRNR - 226 | 9417 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | FRNR - 225 | 4803 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | FRNR - 224 | 0726 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | FRNR - 223 | 9218 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | FRNR - 222 | 7483 |
