
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | BNNR - 105 | 4267 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | BNNR - 104 | 1932 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | BNNR - 103 | 5401 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | BNNR - 102 | 4837 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | BNNR - 101 | 4702 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | BNNR - 100 | 5829 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | BNNR - 099 | 9184 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | BNNR - 098 | 7964 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | BNNR - 097 | 1628 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | BNNR - 096 | 0742 |
